भारत की गैर-जीवाश्म स्थापित क्षमता का विवरण (31 मार्च 2026 तक)
| ऊर्जा स्रोत | क्षमता (गीगावाट - GW) | कुल में प्रतिशत (%) |
| सौर ऊर्जा (Solar Energy) | 150.26 | 53.0 % |
| पवन ऊर्जा (Wind Energy) | 56.09 | 19.8 % |
| बड़ी जलविद्युत (Large Hydro) | 51.41 | 18.1 % |
| जैव ऊर्जा (Bio-Energy) | 11.75 | 4.1 % |
| परमाणु ऊर्जा (Nuclear) | 8.78 | 3.1 % |
| छोटी जलविद्युत (Small Hydro) | .... |
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें

