- होम
- क्रॉनिकल ऑनलाइन एडिशन मैगज़ीन
क्रॉनिकल ऑनलाइन एडिशन मैगज़ीन
हमारी पत्रिकाओं करेंट का अफेयर्स और सामान्य अध्ययन सामग्री IAS, PCS तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सावधानीपूर्वक तैयार की जाती है। इन संसाधनों में सभी सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्रों से संबंधित करेंट अफेयर्स का विस्तृत और समग्र कवरेज, विषयवार अध्ययन सामग्री, टेस्ट पेपर, हल सहित विगत वर्षों के प्रश्न (PYQs) और मॉडल टेस्ट पेपर शामिल हैं, ताकि अभ्यर्थी कभी भी, कहीं भी प्रभावी, व्यवस्थित और किफायती ढंग से तैयारी कर सकें।
| मैगज़ीन का नाम | प्रकार | मूल्य | Action |
|---|---|---|---|
| सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल अक्टूबर 2026 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल सितम्बर 2026 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल अगस्त 2026 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल जुलाई 2026 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल जून 2026 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मई 2026 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल अप्रैल 2026 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मार्च 2026 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल फरवरी 2026 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल जनवरी 2026 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल दिसम्बर 2025 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल नवंबर 2025 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल अक्टूबर 2025 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल सितंबर 2025 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल अगस्त 2025 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल जुलाई 2025 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल जून 2025 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मई 2025 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल अप्रैल 2025 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मार्च 2025 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल फरवरी 2025 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल जनवरी 2025 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल दिसम्बर 2024 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल नवम्बर 2024 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल अक्टूबर 2024 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल सितम्बर 2024 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल अगस्त 2024 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल जुलाई 2024 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल जून 2024 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मई 2024 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल अप्रैल 2024 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मार्च 2024 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल फरवरी 2024 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल जनवरी 2024 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल दिसंबर 2023 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल नवंबर 2023 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल अक्टूबर 2023 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल सितंबर 2023 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल अगस्त 2023 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल जुलाई 2023 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल जून 2023 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मई 2023 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल अप्रैल 2023 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| समसामयिकी क्रॉनिकल मार्च 2023 | HTML Format | 40 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मार्च 2023 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल फरवरी 2023 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| समसामयिकी क्रॉनिकल फरवरी 2023 | HTML Format | 35 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल जनवरी 2023 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| समसामयिकी क्रॉनिकल जनवरी 2023 | HTML Format | 35 (inc. GST) | Click to View |
| समसामयिकी क्रॉनिकल दिसंबर 2022 | HTML Format | 35 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल दिसंबर 2022 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| समसामयिकी क्रॉनिकल नवंबर 2022 | HTML Format | 35 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल नवंबर 2022 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल अक्टूबर 2022 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| समसामयिकी क्रॉनिकल अक्टूबर 2022 | HTML Format | 35 (inc. GST) | Click to View |
| समसामयिकी क्रॉनिकल सितंबर 2022 | HTML Format | 35 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल सितंबर 2022 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल अगस्त 2022 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| समसामयिकी क्रॉनिकल अगस्त 2022 | HTML Format | 35 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल जुलाई 2022 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| समसामयिकी क्रॉनिकल जुलाई 2022 | HTML Format | 35 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल जून 2022 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| समसामयिकी क्रॉनिकल जून 2022 | HTML Format | 35 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मई 2022 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| समसामयिकी क्रॉनिकल मई 2022 | HTML Format | 35 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल अप्रैल 2022 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| समसामयिकी क्रॉनिकल अप्रैल 2022 | HTML Format | 30 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मार्च 2022 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| समसामयिकी क्रॉनिकल मार्च 2022 | HTML Format | 30 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल फरवरी 2022 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| समसामयिकी क्रॉनिकल फरवरी 2022 | HTML Format | 30 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल जनवरी 2022 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| समसामयिकी क्रॉनिकल जनवरी 2022 | HTML Format | 30 (inc. GST) | Click to View |
| समसामयिकी क्रॉनिकल दिसंबर 2021 | HTML Format | 30 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल दिसंबर 2021 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| समसामयिकी क्रॉनिकल नवंबर 2021 | HTML Format | 30 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल नवंबर 2021 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| समसामयिकी क्रॉनिकल अक्टूबर 2021 | HTML Format | 30 (inc. GST) | Click to View |
| समसामयिकी क्रॉनिकल सितंबर 2021 | HTML Format | 30 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल अक्टूबर 2021 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल सितंबर 2021 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| समसामयिकी क्रॉनिकल अगस्त 2021 | HTML Format | 30 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल अगस्त 2021 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल जून-जुलाई 2021 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल मई 2021 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल अप्रैल 2021 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल मार्च 2021 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |
| सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल फ़रवरी 2021 | HTML Format | 50 (inc. GST) | Click to View |


