98वां अकादमी पुरस्कार (ऑस्कर 2026)
- 17 Mar 2026
16 मार्च, 2026 को हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर में 98वें अकादमी पुरस्कार आयोजित हुए।
- इस बार सबसे ज्यादा नॉमिनेशंस (16) पाकर सिनर्स (Sinners) ने इतिहास रचा।
- ऑस्कर्स 2026 में सबसे ज्यादा अवॉर्ड जीतने वाली फिल्म “वन बैटल आफ्टर अनअदर” बनी।
- नेटफ्लिक्स (Netflix) ने 7 पुरस्कार जीते।
- बेस्ट कास्टिंग (Best Casting) श्रेणी पहली बार शुरू की गई।
- कैसंड्रा कुलुकुंडिस (Cassandra Kulukundis) को पहला पुरस्कार मिला।
| ऑस्कर 2026: विजेता सूची | |
| बेस्ट फिल्म | वन बैटल आफ्टर अनअदर |
| बेस्ट एक्टर | माइकल बी जोर्डन (सिनर्स) |
| बेस्ट एक्ट्रेस | जेसी बकले (हैमनेट) |
| बेस्ट डायरेक्टिंग | पॉल थॉमस एंडर्सन (वन बैटल आफ्टर अनअदर) |
| बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग | गोल्डन (केपॉप डेमोन हंटर्स) |
| बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म | सेंटिमेंटल वैल्यू |
| बेस्ट सिनेमैटोग्राफी | सिनर्स |
| बेस्ट फिल्म एडिटिंग | वन बैटल आफ्टर अनअदर |
| बेस्ट साउंड | F1 |
| बेस्ट ओरिजिनल स्कोर | लुडविग गोरांसन (सिनर्स) |
| बेस्ट डॉक्युमेंट्री फीचर फिल्म | मिस्टर नोबडी अगैंस्ट पुतिन |
| बेस्ट डॉक्युमेंट्री शॉर्ट फिल्म | ऑल द एम्प्टी रूम्स |
| बेस्ट विजुअल एफेक्ट | अवतार: फायर एंड ऐश |
| बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन | फ्रैंकस्टाइन |
| बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीनप्ले | रयान कूगलर (सिनर्स) |
| बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीनप्ले | पॉल थॉमस एंडर्सन (वन बैटल आफ्टर अनअदर) |
| बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर | सीन पेन (वन बैटल आफ्टर अनअदर) |
| बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म | द सिंगर्स, टू पीपल एक्सचेंजिंग सलाइवा (जॉइन्ट विनर) |
| बेस्ट कास्टिंग | कसांड्रा कुलुकुंडिस (वन बैटल आफ्टर अनअदर) |
| बेस्ट मेकअप एंड हेयरस्टाइलिंग | फ्रैंकस्टाइन |
| बेस्ट कॉस्टयूम डिजाइन | फ्रैंकस्टाइन |
| बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म | द गर्ल हू क्राइड पर्ल्स |
| बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म | केपॉप डेमोन हंटर्स |
| बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस | एमी मेडिगन (वेपंस) |
सामयिक खबरें
- राजनीति और प्रशासन
- अवसंरचना
- आंतरिक सुरक्षा
- आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
- कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
- कार्यकारी और न्यायपालिका
- कार्यक्रम और योजनाएँ
- कृषि
- गरीबी और भूख
- जैवविविधता संरक्षण
- पर्यावरण
- पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
- पारदर्शिता और जवाबदेही
- बैंकिंग व वित्त
- भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
- भारतीय अर्थव्यवस्था
- रक्षा और सुरक्षा
- राजव्यवस्था और शासन
- राजव्यवस्था और शासन
- रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- शिक्षा
- सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
- सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
- स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे


